產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:扭力測試儀(KTM-15)又稱為扭矩測試儀、扭力計、扭矩儀。是用于檢測和測試及校準各種力矩的精密儀器,用于測量和校正各種電批、風批、扭力批、扭力板手的力矩及扭力設定狀況,適用于各種需測量力矩的轉(zhuǎn)軸、軸承、瓶蓋等產(chǎn)品,有專用卡具、夾具等工具。
扭力測試儀(KTM-15)又稱為扭矩測試儀、扭力計、扭矩儀。是用于檢測和測試及校準各種力矩的精密儀器,用于測量和校正各種電批、風批、扭力批、扭力板手的力矩及扭力設定狀況,適用于各種需測量力矩的轉(zhuǎn)軸、軸承、瓶蓋等產(chǎn)品,有專用卡具、夾具等工具。
產(chǎn)品特性
1.可以設定扭力范圍辨識LED,使用者可以自行設定要測試的范圍,若測試結(jié)果不符合要求,扭力計會有警示燈;
2.資料輸出使用USB1.0接頭,方便使用者與電腦搭配使用;
3.可選擇自動歸零開關(guān),使用者不需要一直按歸零開關(guān);
4.自動計算測試的最大值、最小值、平均值。
技術(shù)參數(shù)
型號 | KTM-1000 | KTM-250 | KTM-150 | KTM-15 | KTM-6 | KTM-50S |
測試范圍(kgf.cm) | 50~1000 | 3.0~250.0 | 1.5~150.0 | 0.15~15.0 | 0.02~8.0 | 0.5~50.0 |
測試范圍(Lbf.in) | 45~885 | 3.0~217.0 | 1.5~130.0 | 0.15~13.0 | 0.02~7.0 | 0.5~43.4 |
測試范圍(N.m) | 5~100 | 0.30~25.00 | 0.15~15.0 | 0.015~1.500 | 0.2~80.0(cN.m) | 0.05~4.90 |
精度 | +/-0.5%(20~100N.m), | +/-0.5% | +/-0.5% | +/-0.5% | +/-0.5% | +/-0.5% |
電源 | 3.7V,4400mAh Lithium lon | 4.8VDC | 4.8VDC | 4.8VDC | 4.8VDC | 4.8VDC |
充電時間 | 8小時 | 3小時 | 3小時 | 3小時 | 3小時 | 3小時 |
充滿電使用時間 | 8小時 | 約12小時 | 約12小時 | 約12小時 | 約12小時 | 約12小時 |
電池壽命 | 可充電300次以上 | 可充電300次以上 | 可充電300次以上 | 可充電300次以上 | 可充電300次以上 | 可充電300次以上 |
外型尺寸(mm) | 229X102X80(高) | 160X210X45(高) | 230X125X65(高) | 230X125X65(高) | 230X125X65(高) | 230X123X65(高) |
重量(kg) | 2.7 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
專用充電器 | 輸入 | 輸入 | 輸入 | 輸入 | 輸入 | 輸入 |
配件 | 彈簧測試座X1,SJ-100N.m | 彈簧測試座X1,AJ-250 | 彈簧測試座X3,AJ-150/AJ-50/AJ-15K | 彈簧測試座X2,AJ-15/AJ-3 | 彈簧測試座X1,AJ-3 | 彈簧測試座X1,AJ-50 |
CONTACT
辦公地址:中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)老蘆公路536號TEL:13482361331
EMAIL:19821796800@163.com