產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:NSG 4070C是一款超小型一體化射頻傳導(dǎo)抗擾度測試設(shè)備,可根據(jù)IEC / EN 61000-4-6和一些汽車BCI標(biāo)準(zhǔn)進行EMC抗擾度測試。
NSG 4070C是一款超小型一體化射頻傳導(dǎo)抗擾度測試設(shè)備,可根據(jù)IEC / EN 61000-4-6和一些汽車BCI標(biāo)準(zhǔn)進行EMC抗擾度測試。NSG 4070C的模塊化設(shè)置,可使用內(nèi)部或外部放大器,以適應(yīng)各種各樣的應(yīng)用。強大且易于使用的固件使NSG 4070獨立于外部PC和控制軟件,但它也可以遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)操作。
集成信號發(fā)生器,4 kHz至1 GHz
三通道功率計,4 kHz至1 GHz
集成A類功率放大器,不同應(yīng)用模塊:
35 W, 150 kHz to 230 MHz;
40 W, 10 kHz to 400 MHz;
45 W, 9 kHz to 1 GHz;
60 W, 10 kHz to 400 MHz (>10 W at 4 kHz);
80 W, 150 kHz to 230 MHz
110 W, 10 kHz to 400 MHz (>10 W at 4 kHz);
5.7英寸TFT彩色顯示屏
獨立控制,也可實現(xiàn)遠(yuǎn)程控制
信號源 |
頻率范圍 4 kHz至1 GHz |
分辨率 1 Hz |
電平范圍 -60 dBm至+10 dBm |
分辨率 0.1 dB |
幅度調(diào)制 調(diào)制深度 0-100% 頻率范圍 1 Hz至50 kHz 頻率分辨率 1Hz |
脈沖調(diào)制 頻率范圍 0.01 Hz至1 MHz 頻率分辨率 0.01 Hz 占空比 0.1%至100% |
功率計 |
線性測量范圍 通道1 -35 dBm至+27 dBm (NSG 4070C-60和NSG 4070C-110:-40 dBm至+27 dBm) 通道2、3 -45 dBm至+20 dBm |
最大輸入/無損壞 通道1-3 +28 dBm |
功率放大器 | ||||||
輸出功率 | 35W | 40W | 45W | 60W | 80W | 110W |
頻率范圍 | 150kHz~230MHz | 10kHz~400MHz | 9kHz~1GHz | 10kHz(4kHz)~400MHz | 150kHz~230MHz | 10kHz(4kHz)~400MHz |
類型 | 單頻段, Class A | 單頻段, Class A | 單頻段, Class A | 單頻段, Class A | 單頻段, Class A | 單頻段, Class A |
阻抗(輸入/輸出) | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
輸入反射損耗(最?。?/td> | 10 dB | 10 dB | 10 dB | 10 dB | 10 dB | 10 dB |
輸出反射損耗(無損) | 0 dB | 0 dB | 0 dB | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
增益(最?。?/td> | 48 dB | 10k~20MHz,50dB;20M~400MHz,47dB | 50 dB | 4k~10kHz,45dB; 10k~400MHz,53dB | 50 dB | 4k~10kHz,47dB; 10k~400MHz,55dB |
飽和輸出功率(最小) | 45.4dBm | 10k~20MHz,46dBm; 20M~400MHz,44.5dBm | <400MHz,46.5dBm; >400MHz,45.4dBm; | 4k~10kHz,42dBm; 10k~400MHz,49dBm | 49dBm | 4k~10kHz,43dBm; 10k~400MHz,50.4dBm |
線性輸出功率(最小) | 44dBm | 10k~20MHz,45dBm; 20M~400,43dBm MHz | <400MHz,45.4dBm; >400MHz,43dBm | 4k~10kHz,40dBm; 10k~400MHz,48dBm | 48dBm | 4k~10kHz,41dBm; 10k~400MHz,49dBm |
輸入功率(最大) | +10 dBm | +10 dBm | +10 dBm | +10 dBm | +10 dBm | +10 dBm |
諧波失真(典型) | < -17 dBc | < -20dBc | < -20dBc | < -18dBc | < -20dBc | < -20dBc |
通用數(shù)據(jù) | ||
尺寸(W×H×D) | 450×150×423mm | 650×460×600mm |
重量 | 約15kg(帶內(nèi)置功放) 約8kg(不帶內(nèi)置功放) | 約44kg |
NSG 4070C-35
NSG 4070C-40
NSG 4070C-45
NSG 4070C-60
NSG 4070C-80
NSG 4070C-110
CONTACT
辦公地址:中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)老蘆公路536號TEL:13482361331
EMAIL:19821796800@163.com