產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:Infiniium EXR 系列功能強(qiáng)大、經(jīng)濟(jì)適用而且操作直觀。整個(gè)系列包括12 個(gè)型號(hào),帶寬覆蓋 500 MHz 至 6 GHz 的范圍,并配有 4 個(gè)或 8 個(gè)模擬通道,還可靈活選配數(shù)十種硬件和軟件選件。
出色的信號(hào)完整性讓信號(hào)纖毫畢現(xiàn)
該系列的所有型號(hào)都集成了一個(gè) 10 位 ADC,并且在所有通道上同時(shí)提供 16 GSa/s 的采樣率。高分辨率 ADC 的效用取決于示波器的前端底噪是否足夠低以提供與之匹配的額外的量化電平空間。我們的低噪聲前 端包含定制 IC,例如 130 納米 BiCMOS IC(其中集成了用戶可選的模擬濾波器),并且?guī)捒赏ㄟ^(guò)軟件 許可證升級(jí)。這將為您帶來(lái)以下優(yōu)勢(shì):
垂直分辨率是 8 位示波器的 4 倍
高分辨率模式下分辨率高達(dá) 16 位
使用硬件濾波時(shí),噪聲低至 43 μV,系統(tǒng) ENOB 達(dá)到 9.0 位
產(chǎn)品 | 帶寬 | 通道數(shù) | 最大存儲(chǔ)器深度 | 最大采樣率 | 最短上升/下降時(shí)間 | Analog Channels |
---|---|---|---|---|---|---|
EXR054A Infiniium EXR-Series Oscilloscope | 500 MHz | 4 Channels | 400 Mpts/ch | 16 GSa/s | 860 ps (10-90), 620 ps (20-80) | 4 |
EXR058A Infiniium EXR-Series Oscilloscope | 500 MHz | 8 Channels | 400 Mpts/ch | 16 GSa/s | 860 ps (10-90), 620 ps(20-80) | 8 |
EXR104A Infiniium EXR-Series Oscilloscope | 1 GHz | 4 Channels | 400 Mpts/ch | 16 GSa/s | 430 ps (10-90), 310 ps(20-80) | 4 |
EXR108A Infiniium EXR-Series Oscilloscope | 1 GHz | 8 Channels | 400 Mpts/ch | 16 GSa/s | 430 ps (10-90), 310 ps(20-80) | 8 |
EXR204A Infiniium MXR-Series Oscilloscope | 2 GHz | 4 Channels | 400 Mpts/ch | 16 GSa/s | 215 ps (10-90), 155 ps(20-80) | 4 |
EXR208A Infiniium EXR-Series Oscilloscope | 2 GHz | 8 Channels | 400 Mpts/ch | 16 GSa/s | 215 ps (10-90), 155 ps(20-80) | 8 |
EXR254A Infiniium EXR-Series Oscilloscope | 2.5 GHz | 4 Channels | 400 Mpts/ch | 16 GSa/s | 172 ps (10-90), 124 ps(20-80) | 4 |
EXR258A Infiniium EXR-Series Oscilloscope | 2.5 GHz | 8 Channels | 400 Mpts/ch | 16 GSa/s | 172 ps (10-90), 124 ps (20-80) | 8 |
EXR404A Infiniium EXR-Series Oscilloscope | 4GHz | 4 Channels | 400 Mpts/ch | 16 GSa/s | 108 ps (10-90), 78 ps (20-80) | 4 |
EXR408A Infiniium EXR-Series Oscilloscope | 4GHz | 8 Channels | 400 Mpts/ch | 16 GSa/s | 108 ps (10-90), 78 ps (20-80) | 8 |
EXR604A Infiniium EXR-Series Oscilloscope | 6GHz | 4 Channels | 400 Mpts/ch | 16 GSa/s | 71 ps (10-90), 52 ps (20-80) | 4 |
EXR608A Infiniium EXR-Series Oscilloscope | 6 GHz | 8 Channels | 400 Mpts/ch | 16 GSa/s | 71 ps (10-90), 52 ps (20-80) | 8 |
CONTACT
辦公地址:中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)老蘆公路536號(hào)TEL:13482361331
EMAIL:19821796800@163.com